<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogIK</title>
	<atom:link href="http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=216" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogkom.net/wp</link>
	<description>Meine Kommentare im Hier, Jetzt und Heute, auch über gestern und morgen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Oct 2012 09:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Regnerisch</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2586</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2586#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 07:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es wohl keine grossen Aktivitäten draussen bei diesem regnerischen Wetter.Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&#246;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2587" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2012/10/niederschlag.png" class="lightbox"><img class="size-medium" title="Niederschlag" src="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2012/10/niederschlag-300x209.png" alt="Regnerischer Sonntag" width="300" height="209" /></a><p class="wp-caption-text">Regnerischer Sonntag</p></div>
<p>Heute gibt es wohl keine grossen Aktivitäten draussen bei diesem regnerischen Wetter.</p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backend geflickt</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2582</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2582#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 05:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Suche ist jetzt auch ein Problem im Backend geflickt. Jetzt sollte es also wieder so sein, wie &#8220;früher&#8221;.   Schon erstaunlich, was bei einem Upgrade so alles schief laufen kann.Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&#246;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach längerer Suche ist jetzt auch ein Problem im Backend geflickt. Jetzt sollte es also wieder so sein, wie &#8220;früher&#8221;. <img src='http://www.blogkom.net/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Schon erstaunlich, was bei einem Upgrade so alles schief laufen kann.</p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Nacharbeit</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2575</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2575#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 18:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Unterdessen ist eine weiter Nacharbeit nach dem Upgrade-Debakel abgeschlossen. In der Datenbank hatte es in den Blog-Texten hie und dort ungültige Zeichen. Die sind nun, sofern sie gefunden wurden, eliminiert. Auch eine zusätzliche &#8220;Tags&#8221; Zeile in den Texten wurde gelöscht &#8211; das war noch ein Überbleibsel eines Plugin, das schon lange nicht mehr verwendet wird. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unterdessen ist eine weiter Nacharbeit nach dem Upgrade-Debakel abgeschlossen. In der Datenbank hatte es in den Blog-Texten hie und dort ungültige Zeichen. Die sind nun, sofern sie gefunden wurden, eliminiert. Auch eine zusätzliche &#8220;Tags&#8221; Zeile in den Texten wurde gelöscht &#8211; das war noch ein Überbleibsel eines Plugin, das schon lange nicht mehr verwendet wird. Wirklich ganz &#8220;aufgeräumt&#8221; ist noch nicht, aber im Moment lasse ich es so sein.</p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überarbeitung abgeschlossen</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2532</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2532#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 10:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Die Fehlersuche und die Überarbeitung dieses Blogs wird jetzt abgeschlossen. Der Mediaplayer musste ebenfalls neu aufgesetzt werden. In den Texten finden sich hie und da noch exotische Zeichen, die noch nicht alle entfernt wurden, die aber beim Lesen auch nicht gross stören. Sie werden nach und nach noch entfernt. Es sind noch ein paar ältere [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fehlersuche und die Überarbeitung dieses Blogs wird jetzt abgeschlossen. Der Mediaplayer musste ebenfalls neu aufgesetzt werden. In den Texten finden sich hie und da noch exotische Zeichen, die noch nicht alle entfernt wurden, die aber beim Lesen auch nicht gross stören. Sie werden nach und nach noch entfernt. Es sind noch ein paar ältere Plugins im Gebrauch, eventuell werden diese nach und nach auch durch neuere ersetzt werden. Aber solange sie mit der aktuellen Version von WordPress kompatibel sind, können sie noch bleiben.</p>
<p>Zum Schluss: Warum beim Upgrade auf Version 3.4.2 all diese Fehler entstanden sind, ist nicht klar. Das Upgrade wurde auch auf einem anderen Blog eingespielt, dort gab es diese Probleme nicht. Zum Glück konnte die Datenbank soweit wieder hergestellt werden.</p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehler nach Upgrade auf 3.4.2</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2471</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2471#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem neusten Upgrade von WordPress werden hier die Bilder nicht mehr angezeigt. Wir werden den Fehler suchen müssen.
Update 1: Verschiedene Probleme sind behoben. Es sieht so aus, dass bei diesem Upgrade auf 3.4.2 die Datenbank teilweise zerstört wurde. Die Artikel (posts) und Seiten (pages) konnten wieder hergestellt werden. Doch es fehlt noch die Mediathek, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem neusten Upgrade von WordPress werden hier die Bilder nicht mehr angezeigt. Wir werden den Fehler suchen müssen.</p>
<p>Update 1: Verschiedene Probleme sind behoben. Es sieht so aus, dass bei diesem Upgrade auf 3.4.2 die Datenbank teilweise zerstört wurde. Die Artikel (posts) und Seiten (pages) konnten wieder hergestellt werden. Doch es fehlt noch die Mediathek, wo die Dateien zur Zeit nicht gefunden werden. Wir werden diesen Fehler ebenfalls suchen.</p>
<p>Update 2: Die Mediathek konnte auch repariert werden. Auch hier waren Einträge in der Datenbank verändert und mussten wieder hergestellt werden.</p>
<p>Damit schienen nun die grössten Probleme beseitigt zu sein. Der weitere Verlauf und Gebrauch wird zeigen, ob noch noch weitere Reparaturen nötig sind.</p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAM</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2467</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2467#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 06:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[An alle, die hier SPAM auf diesen Blog laden wollen: Der Schutz ist gut und es wird alles gelöscht.
To all who are sending SPAM to this blog: The filter is quite good and it deletes them all! So don&#8217;t waste your time.Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&#246;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An alle, die hier SPAM auf diesen Blog laden wollen: Der Schutz ist gut und es wird alles gelöscht.</p>
<p>To all who are sending SPAM to this blog: The filter is quite good and it deletes them all! So don&#8217;t waste your time.</p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Zensur</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2452</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2452#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 19:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[
Mehr Info hierEine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&#246;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2011/03/RTEmagicC_00c81eeb03.gif" class="lightbox" title="Keine Zensur"><img title="Keine Zensur" src="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2011/03/RTEmagicC_00c81eeb03.gif.gif" alt="Keine Zensur" width="225" height="110" /></a><br />
<a href="http://www.reporter-ohne-grenzen.de/internet-freedom-day/welttag-gegen-internetzensur-2011.html" title="Keine Zensur" target="_blank" class="liexternal">Mehr Info hier</a></p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermehrt wieder Spam</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2441</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2441#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[
Zur Zeit gibt es wieder vermehrt Arbeit für Akismet und dieses Plugin muss mehr SPAM ausfiltern. Zum Glück gibt es dieses Plugin für WordPress, sonst wäre der Spam-Ordner jeden Tag wohl noch voller. Auch dort tauchen zur Zeit mehr sogenannte Kommentare ein, als sonst. Aber mit der Löschtaste ist das alles schnell erledigt.Eine Verwendung dieses [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2011/01/akismet2.png" class="lightbox" title="akismet2"><img class="size-medium" title="Akismet" src="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2011/01/akismet2-300x100.png" alt="Statistik" width="300" height="100" /></a></p>
<p>Zur Zeit gibt es wieder vermehrt Arbeit für <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/akismet/" title="Akismet" class="liwp">Akismet</a> und dieses Plugin muss mehr SPAM ausfiltern. Zum Glück gibt es dieses Plugin für <a href="http://wordpress.org" title="WordPress" class="liwp">WordPress</a>, sonst wäre der Spam-Ordner jeden Tag wohl noch voller. Auch dort tauchen zur Zeit mehr sogenannte Kommentare ein, als sonst. Aber mit der Löschtaste ist das alles schnell erledigt.</p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jahr beginnt mit Finsternis</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2438</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2438#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag herrscht über ganz Europa eine partielle Sonnenfinsternis. Bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres gibt es ein Spektakel am Himmel zu beobachten: Am Dienstagmorgen verfinstert sich die Sonne in Mitteleuropa um bis zu 70 Prozent. Diese partielle Sonnenfinsternis ist die erste von vier Verdunkelungen, die sich 2011 weltweit ereignen werden.
via tagesanzeiger.ch
Wenn am [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Am Dienstag herrscht über ganz Europa eine partielle Sonnenfinsternis. Bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres gibt es ein Spektakel am Himmel zu beobachten: Am Dienstagmorgen verfinstert sich die Sonne in Mitteleuropa um bis zu 70 Prozent. Diese partielle Sonnenfinsternis ist die erste von vier Verdunkelungen, die sich 2011 weltweit ereignen werden.</p>
<p>via <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/Das-Jahr-beginnt-mit-Finsternis/story/10941912" class="liexternal">tagesanzeiger.ch</a></p></blockquote>
<p>Wenn am morgigen Dienstag am Morgen genau so schönes Wetter herrscht, wie heute morgen, dann wird man diese Sonnenfinsternis auch bei uns wirklich sehen können und bemerkten, dass es etwas dunkler wird. Nach dem sogenannten Wetterchaos, wo die Menschheit wieder einmal lernen musste, nicht alles und jedes im Griff haben zu können und auch heute trotz allen technischen und finanziellen Mitteln abhängig von der Natur zu sein, liefert eine Sonnenfinsternis noch einmal eine solche Einsicht. Ein &#8220;Himmelsschauspiel&#8221; geschieht einfach &#8211; ohne unseren Einfluss. Immerhin fürchten wir uns nicht mehr (unbedingt) davor und können erklären, warum sich der Mond vor die Sonne schiebt. Aber es geschieht trotzdem.</p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weisse Weihnachten</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2418</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2418#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Das momentane Radarbild zeigt viel Niederschlag über fast der ganzen Schweiz. Und in der Wetterprognose ist auch davon die Rede, dass es gegen Abend bis ins Flachland schneien könnte. Damit ginge der Traum von einer weissen Weihnacht in diesem Jahr auch im Flachland in Erfüllung. Es gab ja schon zwei Mal viel Schnee bis in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2419" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2010/12/radar__20101224_0844.gif" class="lightbox" title="Radar"><img class="size-medium wp-image-2419" title="Radar" src="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2010/12/radar__20101224_0844-300x285.gif" alt="Weisse Weihnachten" width="300" height="285" /></a><p class="wp-caption-text">Weisse Weihnachten</p></div>
<p>Das momentane Radarbild zeigt viel Niederschlag über fast der ganzen Schweiz. Und in der Wetterprognose ist auch davon die Rede, dass es gegen Abend bis ins Flachland schneien könnte. Damit ginge der Traum von einer weissen Weihnacht in diesem Jahr auch im Flachland in Erfüllung. Es gab ja schon zwei Mal viel Schnee bis in die Niederungen, mit den dazugehörigen Problemen auf Strasse, Schiene und in der Luft. Vielen Orten ist der Schnee unterdessen aber wieder geschmolzen &#8211; der Föhn in den letzten Tagen hat zu einer grossen Erwärmung geführt. Vielleicht bringen die Wolken heute und morgen doch noch Ersatz und es gibt in diesem Jahr weisse Weihnachten.</p>
<p><em><strong>Ich wünsche jedenfalls &#8211; mit oder ohne Schnee &#8211; allen meinen Lesern ein schönes, geruhsames und freudiges Weihnachtsfest.</strong></em></p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter down</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2412</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2412#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Ja ganz offensichtlich ist Twitter zur Zeit wieder einmal in die Knie gegangen. Kommt ja immer mal wieder vor&#8230;Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&#246;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2414" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2010/12/twitterdown.jpg" class="lightbox" title="TwittderDown"><img class="size-medium wp-image-2414" title="TwittderDown" src="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2010/12/twitterdown-300x163.jpg" alt="Twitter down" width="300" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Twitter down</p></div>
<p>Ja ganz offensichtlich ist Twitter zur Zeit wieder einmal in die Knie gegangen. Kommt ja immer mal wieder vor&#8230;</p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder viel Schnee</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2405</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2405#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Morgen war für alle Verkehrsteilnehmer, ob auf Strasse, auf Schiene oder in der Luft ziemlich chaotisch. Der erneut gefallene Schnee in der letzten Nacht machte auch dem Flughafen Genf wieder ein Strich durch die Rechnung und musste bis 9.30 Uhr geschlossen bleiben, damit die Piste gereinigt werden konnte. Verschiedene Flüge sind darum ausgefallen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2406" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2010/12/gva.jpg" class="lightbox" title="Genf im Schnee"><img class="size-medium wp-image-2406" title="Genf im Schnee" src="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2010/12/gva-300x165.jpg" alt="Genf im Schnee" width="300" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">Genf im Schnee</p></div>
<p>Der heutige Morgen war für alle Verkehrsteilnehmer, ob auf Strasse, auf Schiene oder in der Luft ziemlich chaotisch. Der erneut gefallene Schnee in der letzten Nacht machte auch dem Flughafen Genf wieder ein Strich durch die Rechnung und musste bis 9.30 Uhr geschlossen bleiben, damit die Piste gereinigt werden konnte. Verschiedene Flüge sind darum ausgefallen, wie man auf dem kleinen Ausschnitt aus <a href="http://txt.ch" title="Teletext" target="_blank" class="liexternal">Teletext</a> sieht. So langsam geht man aber jetzt wieder zum Normalbetrieb über. Die &#8220;Wetterschmöcker&#8221; aus dem Muottathal haben ja einen strengen Winter prophezeit &#8211; bis jetzt haben sie nicht unrecht gehabt.</p><hr /><small><i>Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;sst gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Site, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.</i><br /> (digitalfingerprint: EBC665266D4EF614F20A684681845171F30EF3D1)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogkom.net/wp/?feed=rss2&#038;p=2405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahndynamik</title>
		<link>http://www.blogkom.net/wp/?p=2399</link>
		<comments>http://www.blogkom.net/wp/?p=2399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogkom.net/wp/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Heute musst ich etwas länger auf meinen Zug warten &#8211; nicht dass er Verspätung hatte, aber ich war irgendwie zu früh auf dem Bahnhof. Es war kalt und die Bise fand auch den Weg um alle Ecken auf das Perron, auf dem ich stand. Obwohl die Finger schon sehr klamm waren, spielte ich etwas mit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2400" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2010/12/zuginfahrt.jpg" class="lightbox" title="Zug"><img class="size-medium wp-image-2400" title="Zug" src="http://www.blogkom.net/wp/wp-content/uploads/2010/12/zuginfahrt-300x225.jpg" alt="Zugsdurchfahrt" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Zugsdurchfahrt</p></div>
